Descrizione prodotto
| Tee FFF | |||
| articolo | misura | prezzo | conf. |
| 2140 | 12 | € 0.48 | 10 |
| 2141 | 14 | € 0.46 | 10 |
| 2142 | 16 | € 0.55 | 10 |
| 2143 | 18 | € 0.82 | 10 |
| 2144 | 22 | € 1.29 | 10 |
| 2145 | 28 | € 2.51 | 10 |
| 2146 | 35 | € 7.20 | 5 |
| 2147 | 42 | € 13.67 | 5 |
| 2148 | 54 | € 20.32 | 5 |
| Tee FFF | |||
| articolo | misura | prezzo | conf. |
| 2140 | 12 | € 0.48 | 10 |
| 2141 | 14 | € 0.46 | 10 |
| 2142 | 16 | € 0.55 | 10 |
| 2143 | 18 | € 0.82 | 10 |
| 2144 | 22 | € 1.29 | 10 |
| 2145 | 28 | € 2.51 | 10 |
| 2146 | 35 | € 7.20 | 5 |
| 2147 | 42 | € 13.67 | 5 |
| 2148 | 54 | € 20.32 | 5 |
T.M. Miserendino s.n.c. di B. ed F. Miserendino - P.I/C.F. 05871940820 - Studio Di Leo
