curva 45° M/F * bend 45° M/F


Descrizione prodotto

Curva a 45° M/F
articolo misura prezzo conf.
2040 12  €       0.69 10
2041 14  €       0.56 10
2042 16  €       0.72 10
2043 18  €       0.72 10
2044 22  €       0.72 10
2045 28  €       1.46 10
2046 35  €       5.53 5
2047 42  €       9.15 5
2048 54  €     15.35 5

Prodotti correlati

  • 2080-84

    curva di sorpasso F/F * full cross over F/F

  • 2300-08

    gomito F/F / elbow F/F

  • 2120-27

    gomito 90° M/F * elbow 90° M/F

  • 2060-68

    curva a 45° F/F * bend 45° F/F